Industrial Light Series
| Model | GZ-200 | GZ-271 | GZ-272 |
| Battery | Li-ion 3.7V 750 mAh | Li-ion 3.7V 2,200 mAh | Li-ion 3.7V 4,000 mAh |
| Brightness | Eco: ~35 lm Hi: ~100 lm | ON: ~240 lm Hi: ~35 lm | Eco: ~240 lm Hi: ~450 lm Top:~35 lm |
| Runtime | Eco: 8h Hi: 2.5h | Main: 3h | Eco: 6h Hi: 3h |
| Charging time | 3 h | 4 h | 4 h |
| IP | IP52 | Testing | Testing |
| Size (mm) WxHxD | 32 x 214 x 38 | 38 x 281 x 50 | 42 x 333 x 57 |
| Weight | 112 g | 240 g | 330 g |
